| Facts | |
|---|---|
| Gipfel / Höhe | Fletschhorn (3.986m), Lagginhorn (4.010m) |
| Am Gipfel am | Di, 25.08.2020, ca. 08:20 bzw. 10:40 Uhr am Gipfel. Aufbruch um ca. 3:45! |
| Land / Region | CH / Weissmiesgruppe |
| Art und Schwierigkeit | Hochtour, WS+, 45°, III |
| Höhenmeter | ca. 1.700 Hm↑ - ca. 1.700 Hm↓ |
| Tourenpartner | Manuela |
| Route | Weissmieshütte - Jägigrat - Grüebugletscher - NNW-Grat - Fletschhorn - Fletschjoch - Lagginhorn NNO-Grat - Lagginhorn - Normalweg - Weissmieshütte |
Bericht siehe MaHa-On-Tour Post: Überschreitung Fletschhorn - Lagginhorn
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen